Cherry Coke

Cherry Coke

Cherry Coke
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Serving Size | 11 fl oz |
| Total Calories | 140 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 40mg |
| Total Carbohydrates | 38g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 38g |
| Protein | 0g |
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Serving Size | 15 fl oz |
| Total Calories | 190 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 50mg |
| Total Carbohydrates | 52g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 52g |
| Protein | 0g |
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Serving Size | 22 fl oz |
| Total Calories | 280 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 75mg |
| Total Carbohydrates | 77g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 77g |
| Protein | 0g |
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Serving Size | 29 fl oz |
| Total Calories | 370 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 100mg |
| Total Carbohydrates | 101g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 101g |
| Protein | 0g |
| Ingredients |
|---|
| Carbonated Water |
| Syrup (High Fructose Corn Syrup, Water, Caramel Color, Phosphoric Acid, Natural Flavors, Caffeine) |